規(guī)格 | 型號 |
KD-60 | |
試驗室尺寸 mm | 600*450*400 |
外箱尺寸 mm | 1075*630*1185 |
容積 | 108升 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗35℃±1℃/耐腐蝕試驗50℃±1℃ |
飽和桶溫度 | 鹽水試驗47℃±1℃/耐腐蝕試驗63℃±1℃ |
酸堿值 | 鹽水試驗(6.5~7.2)/耐腐蝕試驗(3.0~3.2) |
噴霧量 | 1.0~2.0ml/h |
試驗室相對濕度 | >85% |
氯化鈉溶液濃度 | 5% |
試驗室容積 | 108L |
鹽水箱容積 | 15L |
電源 | AC220V1 ∮10A |
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |
試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調(diào) | |
控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯PID+S、S、R微電腦集成控制器 |
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |
噴霧時間 | 1~9999(SMH)且周期可調(diào) | |
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計量筒 | |
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |
材料特點 | 箱體材質(zhì) | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度PVC板 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口耐腐蝕、高強度PVC/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP板 | |
箱蓋材質(zhì) | 進口耐腐蝕、高強度透明PVC/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明PC板 | |
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴1只、漏斗,計量筒1套 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結(jié)束、過電流保護 | |
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |
環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:鐘經(jīng)理
手機:13600292956
郵件:dgkedi@qq.com
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘工業(yè)區(qū)中星街3號