試驗室超溫保護(hù)開關(guān) | 實驗室缺水保護(hù)警報 | 壓力桶缺水保護(hù)警報 |
壓力桶超溫保護(hù)警報 | 加濕桶超溫保護(hù)警報 | 無熔絲保護(hù)開關(guān) |
鹽水槽缺水保護(hù)警報 | 壓縮機(jī)過壓保護(hù) | 壓縮機(jī)過流保護(hù) |
試驗室蓋子開蓋警報 | 加濕儲水箱缺水保護(hù)警報 | 噴淋鹽水儲水箱缺水保護(hù)警報 |
步驟 | 耗時 | 步驟持續(xù)時間 | 初始環(huán)境設(shè)定 | 備注 | |||
no | h | m | h | m | T ℃ | RH % | |
1a | 0 | 0 | 0 | 10* | 50* | 70* | 噴灑0.5%氯化鈉溶液,達(dá)到冷卻和高濕效果 |
1b | 0 | 10 | 0 | 20 | 30-50 | Wet | 最大限度的冷卻試驗箱 |
1a' | 0 | 30 | 0 | 3 | <30 | Wet | 通過噴淋干冷的試驗箱再次濕潤 |
1c | 0 | 33 | 2 | 27 | <30 | wet (95) | 從步驟1a開始,一小時內(nèi)試驗室溫度達(dá)到25±2 |
1a' | 3 | 0 | 0 | 3 | 25±2 | wet | 再一次通過噴灑保持濕潤 |
1c' | 3 | 3 | 2 | 54 | 25±2 | wet (95) | 設(shè)置到95%RH |
1a' | 5 | 57 | 0 | 3 | 25±2 | wet | 環(huán)境控制前明確濕工況 |
2a | 6 | 0 | 0 | 30 | 25±2 | wet (95) | 開始快速加溫,但不能干燥 |
2b | 6 | 30 | 2 | 00 | 40±0.61 | wet (95) | 通過擴(kuò)散,開始緩慢干燥 |
3a | 8 | 30 | 15 | 30 | 50±0.61 | 70±3 | 通過次階段板上無可見水跡 |
3a | 24 | 00 | - | - | 50±0.61 | 70±3 | “工作日”程序結(jié)束 |
步驟1a-3a再重復(fù)4次,完成一周5天的工作日測試 | |||||||
3b | 120 | 00 | 48 | 00 | 50±0.61 | 70±3 | |
3b | 168 | 00 | - | - | 50±0.61 | 70±3 | |
此階段測試完畢,完成一周7天的測試任務(wù) |
測試步驟 | 段數(shù) | 溫度 | 濕度 | 備注解釋 | 時間(h) |
1a | 1 | 30 | 0 | 開啟噴淋,不啟動溫度控制 | 1s |
2 | 30 | 0 | 開啟噴淋,不啟動溫度控制 | 0.10 | |
1b | 3 | 30 | 95 | 開啟溫度控制 | 1s |
4 | 30 | 95 | 開啟溫度控制 | 0.20 | |
1a` | 5 | 25 | 0 | 開啟噴淋 | 1s |
6 | 25 | 0 | 開啟噴淋 | 0.03 | |
1c | 7 | 25 | 95 | 溫度濕度控制 | 0.27 |
8 | 25 | 95 | 溫度濕度控制 | 2 | |
1a` | 9 | 25 | 95 | 開啟噴淋,不開啟溫濕度控制 | 1s |
10 | 25 | 95 | 開啟噴淋,不開啟溫濕度控制 | 0.03 | |
1c` | 11 | 25 | 95 | 開啟溫度濕度控制 | 1s |
12 | 25 | 95 | 開啟溫度濕度控制 | 2.54 | |
1a` | 13 | 25 | 95 | 開啟噴淋,不開啟溫濕度控制 | 1s |
14 | 25 | 95 | 開啟噴淋,不開啟溫濕度控制 | 0.03 | |
2a | 15 | 40 | 95 | 溫濕度控制 | 0.30 |
16 | 40 | 95 | 溫濕度控制 | 1s | |
2b | 17 | 50 | 70 | 溫濕度控制 | 2 |
3a | 18 | 50 | 70 | 溫濕度控制 | 15.30 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:鐘經(jīng)理
手機(jī):13600292956
郵件:dgkedi@qq.com
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘工業(yè)區(qū)中星街3號