鹽水噴霧試驗(yàn)箱型號(hào) | KD-150(B) | KD-250(B) | KD-750(B) | KD-010(B) | KD-020(B) | |
工作室尺寸D×W×H | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+5℃~50℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選 | |||||
試驗(yàn)定時(shí) | 0.01~9999(S、M、H)可調(diào) | |||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器,匯邦、宇電等品牌可選 | ||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鈦合金電加熱式加熱器 | |||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴,保證霧粒更細(xì)且分布均勻 | |||||
噴霧時(shí)間 | 1~99(SMH)且周期可調(diào) | |||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計(jì) | |||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和50ml計(jì)量筒 | |||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗(yàn)) | |||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗(yàn)溫度) |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:鐘經(jīng)理
手機(jī):13600292956
郵件:dgkedi@qq.com
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘工業(yè)區(qū)中星街3號(hào)